본문 바로가기

한국우편사업진흥원

모바일메뉴
모바일메뉴 닫기
검색
검색버튼
  • 고객센터
  • 조직구성도
  • 홍보영상
  • 오시는길
게시판 게시물검색
사전정보공개 목록으로 번호, 제목, 등록일, 조회수 정보를 나타낸다.
번호 제목 등록일 조회수
39 2023년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2024-03-22 36
38 2023년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2024-03-22 38
37 2023년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2023-07-13 142
36 2023년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2023-07-13 142
35 2022년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2023-03-16 209
34 2022년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2023-03-16 211
33 2022년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2022-07-08 366
32 2022년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2022-04-06 434
31 2021년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2022-04-06 390
30 2021년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2022-04-06 448
29 2021년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2021-07-09 515
28 2021년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2021-07-09 511
27 2020년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2021-03-09 550
26 2020년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2021-03-09 539
25 2020년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2020-08-26 708
24 2020년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2020-03-31 765
23 2019년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2020-03-31 712
22 2019년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2019-11-25 867
21 2019년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2019-07-26 791
20 2019년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2019-04-02 779
19 2018년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2019-01-11 806
18 2018년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2018-11-14 798
17 2018년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2018-07-20 789
16 2018년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2018-04-27 782
15 2017년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2018-01-10 779
14 2017년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2017-10-13 780
13 2017년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2017-07-14 827
12 2017년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2017-05-18 760
11 2016년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2017-01-10 770
10 2016년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-10-21 775
9 2016년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-07-22 796
8 2016년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-24 780
7 2015년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1533
6 2015년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1456
5 2015년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1482
4 2015년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1450
3 2014년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1490
2 2014년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1465
1 2014년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1474
1
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
  • 담당부서 : 운영지원팀
  • 담당자 : 이관민
  • 연락처 : 02-2036-0712