조직구성
※ 부서를 클릭하시면 상세연락처가 안내됩니다.
혁신전략실
소속 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
대표전화 3443-1351~2 / 팩스 3443-1354 | ||||
혁신전략실 | 실장 | 혁신전략 총괄 | 2036-0701 | |
ESG전략팀 | 팀장 | ESG전략 총괄 | 2036-0731 | |
팀원 | 사업계획, 중장기 | 2036-0734 | ||
팀원 | 경영평가, 경영혁신 | 2036-0733 | ||
팀원 | ESG·윤리·인권경영 | 2036-0732 | ||
팀원 | ESG·윤리·인권경영 | 2036-0716 | ||
조직혁신팀 | 팀장 | 조직혁신팀 총괄 | 2036-0711 | |
팀원 | 이사회, 조직정원, 국회 | 2036-0712 | ||
팀원 | 경영공시, 제규정, 사회공헌, 예산 | 2036-0714 | ||
팀원 | 기록물, 고객만족도, 총무(법률,보험,제증명) | 2036-0713 | ||
팀원 | 기관홍보, 조직문화, 서무 | 2036-0718 | ||
팀원 | 2036-0797 | |||
정보기반팀 | 팀장 | 정보기반 총괄 | 2036-0741 | |
팀원 | 정보화사업 | 2036-0742 | ||
팀원 | 공공데이터, 경영정보시스템 운영 | 2036-0745 | ||
팀원 | 개인정보보호 | 2036-0746 | ||
팀원 | 경영정보시스템 개발 및 운영 | 2036-0747 |
정보보안센터
경영지원실
소속 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
대표전화 3443-1351~2 / 팩스 3443-1354 | ||||
경영지원실 | 실장 | 경영지원 총괄 | 2036-0720 | |
인사운영팀 | 팀장 | 인사운영 총괄 | 2036-0721 | |
팀원 | 인사/보수/복무/평가 등 제도기획 | 2036-0725 | ||
팀원 | 인력운영계획, 노사, 징계, 채용 | 2036-0723 | ||
팀원 | 보수, 급여, 퇴직연금, 복리후생 | 2036-0726 | ||
팀원 | 교육, 복무, 포상, 인력관리 | 2036-0729 | ||
팀원 | 채용, 의무고용, 인력관리 | 2036-0724 | ||
재무관리팀 | 팀장 | 재무관리 총괄 | 2036-0751 | |
팀원 | 기획, 예산 | 2036-0752 | ||
팀원 | 자금운영, 회계 | 2036-0753 | ||
팀원 | 계약(용역,공사) | 2036-0759 | ||
팀원 | 세무, 회계 | 2036-0754 | ||
팀원 | 회계, 대외자료 | 2036-0757 | ||
팀원 | 계약(물품) | 2036-0758 | ||
안전관리팀 | 팀장 | 안전관리 총괄 | 2036-0781 | |
팀원 | 시설, 에너지 | 2036-0782 | ||
팀원 | 보건안전 | 2036-0785 | ||
팀원 | 산업안전 | 2036-0784 | ||
팀원 | 임대사업, 서무 | 2036-0783 | ||
영등포사옥 | 기관실 | 2036-0894 | ||
보안실 | 2036-0888 | |||
2036-0889 | ||||
주차실 | 2036-0896 | |||
논현사옥 | 관리실 | 512-7331 |
우체국쇼핑실
소속 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
전자상거래사업처 | 처장 | 전자상거래사업 총괄 | 2036-0600 | |
팩스 3445-7300 | ||||
우체국쇼핑실 | 실장 | 우체국쇼핑 총괄 | 2036-0601 | |
쇼핑기획팀 | 팀장 | 쇼핑기획 총괄 | 2036-0611 | |
팀원 | 사업기획 | 2036-0615 | ||
팀원 | 모바일기획, 개발과제 | 2036-0617 | ||
팀원 | 예산 | 2036-0616 | ||
팀원 | 정산(쇼핑,B2B) | 2036-0618 | ||
팀원 | 우체국상품권, 서무 | 2036-0619 | ||
팀원 | 웹기획, 개발과제 | 2036-0614 | ||
팀원 | 연구수행 | |||
쇼핑몰운영팀 | 팀장 | 쇼핑몰운영 총괄 | 2036-0631 | |
팀원 | 프로모션/몰 기획 | 2036-0635 | ||
팀원 | 웹디자인 | 2036-0632 | ||
팀원 | 웹디자인 | 2036-0642 | ||
팀원 | 웹디자인 | 2036-0641 | ||
팀원 | 웹디자인 | 2036-0638 | ||
팀원 | 광고/이벤트 기획, 언론홍보 | 2036-0636 | ||
팀원 | 카탈로그, 오프라인마케팅 | 2036-0634 | ||
팀원 | 몰운영, 상품평 | 2036-0640 | ||
팀원 | 온라인광고,쿠폰,이벤트,서무 | 2036-0637 | ||
대외협력팀 | 팀장 | 대외협력 총괄 | 2036-0651 | |
팀원 | 정부정책 및 공공협력사업, 성과관리 | 2036-0657 | ||
팀원 | 선장품몰,B2B,PB상품 개발 및 운영 | 2036-0652 | ||
팀원 | 지자체 제휴 및 입찰 | 2036-0660 | ||
팀원 | 홈쇼핑 상품개발 | 2036-0655 | ||
팀원 | 공공부문,지자체 제휴 | 2036-0658 | ||
팀원 | 공공부문,지자체 제휴 | 2036-0654 | ||
팀원 | 공공부문, 지자체 제휴 | 2036-0656 | ||
팀원 | 법인마케팅, 법인고객 주문관리 | 2036-0661 | ||
팀원 | 법인마케팅 및 상품개발 | 2036-0659 | ||
팀원 | 공공부문, 지자체 제휴, 서무 | 2036-0663 | ||
상품관리팀 | 팀장 | 상품관리 총괄 | 2036-0671 | |
팀원 | MD 총괄, 생활마트(운영) MD | 2036-0674 | ||
팀원 | 특산물 제도, 계약, 신규모집 | 2036-0672 | ||
팀원 | 전통시장·임직원몰(운영)MD,배송 모니터링 | 2036-0677 | ||
팀원 | 상품승인(특산·전통), 쇼핑지킴이, 창구 | 2036-0680 | ||
팀원 | 품질관리, 민원관리 | 2036-0676 | ||
팀원 | 특산물(운영) 업체 및 상품관리, 서무 | 2036-0673 | ||
팀원 | 상품승인(제철), 식품위해정보 모니터링 | 2036-0681 | ||
팀원 | 제철(운영)MD, 꽃배달(운영) | 2036-0674 | ||
디지털마케팅팀 | 팀장 | 디지털마케팅 총괄 | 2036-0602 | |
팀원 | SNS,앱푸시,DM,이벤트 수행 | 2036-0604 | ||
팀원 | 회원·방문·매출 분석, 데이터 수집 | 2036-0603 | ||
팀원 | 우체국쇼핑 통계 관리 | 2036-0605 |
전자상거래지원센터
소속 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
전자상거래사업처 | 처장 | 전자상거래사업 총괄 | 2036-0600 | |
(042-723) / 팩스 042-522-0142 | ||||
전자상거래지원센터 | 센터장 | 전자상거래지원센터 총괄 | 042)723-3400 | |
상생협력팀 | 팀장 | 상생협력 총괄 | 042)723-3401 | |
팀원 | 사업기획 | 042)723-3405 | ||
팀원 | 공공기관∙지자체 제휴 | 042)723-3436 | ||
팀원 | 공공기관 제휴, 창업지원 | 042)723-3406 | ||
팀원 | 공공기관∙지자체 제휴 | 042)723-3407 | ||
팀원 | 회계·정산(외부제휴몰) | 042)723-3403 | ||
팀원 | 공공기관∙지자체 제휴 | 042)723-3413 | ||
팀원 | 공공기관∙지자체 제휴 | 042)723-3410 | ||
상품운영팀 | 팀장 | 상품운영 총괄 | 042)723-3430 | |
팀원 | 롯데홈쇼핑∙MD 총괄 | 042)723-3402 | ||
팀원 | 카카오∙주먹지 MD | 042)723-3409 | ||
팀원 | 쇼핑25시∙타임딜 MD | 042)723-3417 | ||
팀원 | 네이버∙SSG MD | 042)723-3418 | ||
팀원 | 11번가∙위클리 MD | 042)723-3408 | ||
팀원 | 쇼핑25시·타임딜MD | 042)723-3411 | ||
콘텐츠지원팀 | 팀장 | 콘텐츠지원 총괄 | 042)723-3420 | |
팀원 | 영상제작 PD, 방송 송출 PD | 042)723-3437 | ||
팀원 | 기관 협업 사업 관리 | 042)723-3434 | ||
팀원 | 라이브방송 운영 총괄 | 042)723-3429 | ||
팀원 | 콘텐츠 제작 사업 관리 | 042)723-3431 | ||
팀원 | 상품촬영, 쇼호스트 운영 | 042)723-3428 | ||
팀원 | 푸드스타일링, 기획, 연출 | 042)723-3435 | ||
팀원 | 디자인 기획 및 제작, 서무 | 042)723-3427 | ||
팀원 | 디자인 기획 및 제작 | 042)723-3446 | ||
팀원 | 영상제작 PD | 042)723-3443 | ||
팀원 | 영상제작 PD | 042)723-3444 | ||
팀원 | 영상편집 | 042)723-3442 | ||
팀원 | 영상기획 | 042)723-3441 | ||
팀원 | 푸드스타일링, 기획, 연출 | 042)723-3447 | ||
팀원 | 상품촬영, 연출 | 042)723-3445 | ||
팀원 | 사업정산 | 042)723-3448 | ||
팀원 | 디자인 기획 및 제작 | 042)723-3423 |
우편고객기획실
소속 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
우편고객처 | 처장 | 우편고객 총괄 | 042-609-4000 | |
팩스:3283-6485 | ||||
우편고객기획실 | 실장 | 운영기획 총괄 | 042-609-4001 | |
고객정책팀 | 팀장 | 고객정책팀 총괄 | 042-609-4003 | |
팀원 | 기획, 채용 | 042-609-4021 | ||
팀원 | 통계, 지표 | 042-609-4022 | ||
팀원 | 예산, 복무 | 042-609-4023 | ||
팀원 | 복리후생, 서무 | 042-609-4024 | ||
팀원 | 시스템 | 042-609-4099 | ||
팀원 | 시스템 | 042-609-4085 | ||
민원손해배상팀 | 팀장 | 민원손해배상팀 총괄 | 042-609-0004 | |
팀원 | 민원파트 | 042-609-4025 | ||
팀원 | 손해배상파트 | 042-609-4041 | ||
쇼핑CS팀 | 팀장 | 쇼핑CS팀 총괄 | 042-609-4005 | |
팀원 | 쇼핑1파트 | 042-609-4026 | ||
팀원 | 쇼핑2파트 | 042-609-4027 | ||
국제우편팀 | 팀장 | 국제우편팀 업무 총괄 | 042-609-4006 | |
팀원 | IMIC | 042-609-4072 | ||
팀원 | IMIC | 042-609-4075 |
우편고객행복실
소속 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
우편고객처 | 처장 | 우편고객 총괄 | 042-609-4000 | |
팩스:3283-6358(6486) | ||||
우편고객행복실 | 실장 | 고객지원 총괄 | 042-609-4002 | |
상담성과향상팀 | 팀장 | 상담성과향상팀 업무 총괄 | 042-609-4007 | |
팀원 | 교육파트 | 042-609-4028 | ||
팀원 | QA파트 | 042-609-4029 | ||
팀원 | 교육파트 | 042-609-4030 | ||
팀원 | 교육파트 | 042-609-4031 | ||
팀원 | 교육파트 | 042-609-4032 | ||
팀원 | 교육파트 | 042-609-4033 | ||
팀원 | 교육파트 | 042-609-4034 | ||
팀원 | 교육파트 | 042-609-4049 | ||
팀원 | QA파트 | 042-609-4035 | ||
팀원 | QA파트 | 042-609-4036 | ||
팀원 | QA파트 | 042-609-4037 | ||
팀원 | QA파트 | 042-609-4038 | ||
고객상담팀 | 팀장 | 고객상담팀 업무 총괄 | 042-609-4008 | |
팀원 | 상담1파트 | 042-609-4011 | ||
팀원 | 상담2파트 | 042-609-4012 | ||
팀원 | 상담3파트 | 042-609-4013 | ||
팀원 | 상담4파트 | 042-609-4014 | ||
팀원 | 상담5파트 | 042-609-4015 | ||
팀원 | 재택파트 | 042-609-4040 | ||
디지털상담팀 | 팀장 | 디지털상담팀 업무 총괄 | 042-609-4009 | |
팀원 | 채팅상담파트 | 042-609-4017 | ||
팀원 | 인터넷 상담파트 | 042-609-4018 | ||
부평고객상담팀 | 팀장 | 부평고객상담팀 총괄 | 042-609-4010 | |
팀원 | 부평파트 | 042-609-4019 |
우정문화실
소속 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
디지털우편사업처 | 처장 | 디지털우편사업 총괄 | 2036-0500 | |
대표전화 3443-1351~2 / 팩스 2036-0869(문화기획) / 팩스 838-0698(문화우편) | ||||
우정문화실 | 실장 | 우정문화 총괄 | 2036-0801 | |
문화기획팀 | 팀장 | 문화기획 총괄 | 2036-0820 | |
팀원 | 대한민국·세계우표전시회 | 2036-0826 | ||
팀원 | 우표박물관, 체험프로그램 | 6450-5609 | ||
팀원 | 웹디자인, 우표포털 홍보 | 2036-0829 | ||
팀원 | 우표포털 기획, 우표박물관 관리 | 2036-0822 | ||
팀원 | 우체국사보 및 기관홍보 촬영·연출 | 2036-0823 | ||
팀원 | 우표포털 개발, 대한민국 세계우표전시회 | 2036-0821 | ||
팀원 | 우체국사보, 연차보고서, 보도자료 | 2036-0824 | ||
팀원 | 대한민국·세계우표전시회 | 2036-0837 | ||
팀원 | 우표박물관 | 6450-5610 | ||
팀원 | 문화취약계층 운영, 기관홍보, 서무 | 2036-0836 | ||
팀원 | 우표전시회 및 홍보운영지원 | 2036-0838 | ||
팀원 | 목적사업 지원 | 2036-0825 | ||
팀원 | 목적사업 지원 | 2036-0828 | ||
팀원 | 대국민 우정문화활동 운영, 목적사업 지원 | 2036-0846 | ||
문화우편상품팀 | 팀장 | 문화우편상품 총괄 | 2036-0840 | |
팀원 | 마케팅기획, 성과관리 | 2036-0841 | ||
팀원 | 문화우편상품 마케팅 | 2036-0843 | ||
팀원 | 사업기획 및 제도개선 | 2036-0862 | ||
팀원 | 기념우표 조제 | 2036-0853 | ||
팀원 | 국내보급 | 2036-0568 | ||
팀원 | 우표보급(사전예약서비스) | 2036-0845 | ||
팀원 | 맞춤형 서비스 정산 | 2036-0854 | ||
팀원 | 강서우편센터 운영관리 | 2036-0562 | ||
팀원 | 문화우편상품 제작관리 | 2036-0561 | ||
팀원 | 문화우편상품 제작 | 2036-0563 | ||
팀원 | 문화우편상품 제작 | 2036-0570 | ||
팀원 | 문화우편상품 제작 | 2036-0552 | ||
팀원 | 문화우편상품 디자인 | 2036-0573 | ||
팀원 | 문화우편상품 디자인 | 2036-0567 | ||
팀원 | 국내보급 | 2036-0569 | ||
팀원 | 문화우편상품 디자인 | 2036-0556 |
우편혁신연구팀
미래사업추진센터
소속 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
미래사업추진센터 |
감사실
우편사업실
소속 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
디지털우편사업처 | 처장 | 디지털우편사업 총괄 | 2036-0500 | |
팩스: 2201-8172(기획) / 3436-0031(품질) / 3436-2212(제작)/3425-0490(내용증명 제작) | ||||
우편사업실 | 실장 | 우편사업 총괄 | 2036-0501 | |
우편기획팀 | 팀장 | 우편기획총괄 | 2036-0550 | |
팀원 | 전자우편 사업기획 | 2036-0551 | ||
팀원 | 전자우편 위탁운영 관리 | 2036-0553 | ||
팀원 | 전자우편 마케팅 | 2036-0557 | ||
팀원 | 전자우편 마케팅 | 2036-0546 | ||
팀원 | 생활정보홍보우편 마케팅 | 2036-0543 | ||
팀원 | 생활정보 운영, 정산관리 | 2036-0515 | ||
우편제작품질팀 | 팀장 | 품질관리 업무 총괄 | 2036-0530 | |
팀원 | 인력운영, 품질관리 | 2036-0533 | ||
팀원 | 현장지원, 공정관리 | 2036-0532 | ||
팀원 | 내용증명 운영 | 2036-0542 | ||
팀원 | 검수, 안전관리 | 2036-0517 | ||
팀원 | 경찰·대검찰청 제작 관리 | 2036-0516 | ||
팀원 | 법원 제작 관리 | 2036-0516 | ||
팀원 | 경찰·대검찰청 제작 | 2036-0516 | ||
팀원 | 전자우편시스템 | 2036-0545 | ||
팀원 | 법원 시스템 운영 | 2036-0503 | ||
팀원 | 내용증명 편집운영 | 2036-0536 | ||
팀원 | 내용증명 편집운영 | 2036-0537 | ||
팀원 | 전자우편시스템 | 2036-0544 | ||
팀원 | 전자우편시스템 | 2036-0531 |
우정정보화지원실
소속 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
디지털우편사업처 | 처장 | 디지털우편사업 총괄 | 2036-0500 |
우정정보화지원실 | 실장 | 우정정보화 총괄 | 061)338-3400 |
정보화기획팀 | 팀장 | 우정정보화 총괄 | 061)338-3030 |
팀원 | 사업기획, 예산총괄 | 061)338-3031 | |
팀원 | 계약고객전용(소포,모바일 웹), 우체국파트너 | 061)338-3033 | |
팀원 | 우편 공통(회원, 알뜰폰, 통합관리자) | 061)338-3252 | |
팀원 | 사업관리, 예산집행 | 061)338-3032 | |
팀원 | 디자인·퍼블 | 061)338-3034 | |
팀원 | 디자인·퍼블 | 061)338-3035 | |
팀원 | 계약고객전용(메인, 다량등기, e그린) | 061)338-3037 | |
팀원 | 계약고객전용(기업연계), 우체국파트너 | 061)338-3038 | |
팀원 | 계약고객전용(EMS, 기업연계) | 061)338-3036 | |
팀원 | 우편서비스(주거이전, 메인) | 061)338-3260 | |
팀원 | 원격상담 | 061)338-2258 | |
우편개발팀 | 팀장 | 우편개발 총괄 | 061)338-3250 |
팀원 | 우편서비스(결제, 정산) | 061)338-3251 | |
팀원 | 우편서비스(우표, 카드, 엽서) | 061)338-3258 | |
팀원 | 우편모바일(소포, EMS, 푸시) | 061)338-3254 | |
팀원 | 우편(소포/EMS) | 061)338-3253 | |
팀원 | 우편모바일(간편사전접수, 알뜰폰, 배달장소 변경) | 061)338-3255 | |
팀원 | 모바일우편함 PL, 모바일우편함 앱 | 061)338-3261 | |
팀원 | 우편서비스(e그린우편, 맞춤형 편지) | 061)338-3258 | |
팀원 | 우편 모바일(우표, 카드, iOS) | 061)338-3257 | |
팀원 | 우편(간편사전접수, 생활정보,창구소포) | 061)338-3256 | |
팀원 | 모바일우편함 웹 | 061)338-3261 | |
팀원 | 모바일우편함 TA, 외부연계 | 061)338-3261 | |
쇼핑개발팀 | 팀장 | 쇼핑개발 총괄 | 061)338-3450 |
팀원 | (BO)BO 개발 PL, 정산, 통계, 제휴정산 | 061)338-3451 | |
팀원 | (FO)FO 개발 PL, 주문, 결제 | 061)338-3452 | |
팀원 | (BO)공급업체(SCM), FC포인트, 제휴 클레임 | 061)338-3453 | |
팀원 | (FO)이벤트, BO 공통 | 061)338-3454 | |
팀원 | (FO)우체국상품권, B2B, 전시 유지관리 | 061)338-3455 | |
팀원 | (FO)모바일 웹, 앱(ios) | 061)338-3456 | |
팀원 | (FO)주문/결제, 법인몰, 해외매장 | 061)338-3457 | |
팀원 | (BO)e-우편고객센터, 우체국상품권 | 061)338-3458 | |
팀원 | (FO)PC 이벤트, 기획전(PC, 모바일) | 061)338-3459 |
디지털우편사업처
소속 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
디지털우편사업처 | 처장 | 디지털우편사업 총괄 | 2036-0500 |
전자상거래사업처
소속 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
전자상거래사업처 | 처장 | 전자상거래사업 총괄 | 2036-0600 |
우편고객처
소속 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
우편고객처 | 처장 | 우편고객 총괄 | 042-609-4000 |
- 담당부서 : 조직혁신팀
- 연락처 : 02-2036-0712