본문 바로가기

한국우편사업진흥원

모바일메뉴
모바일메뉴 닫기
검색
검색버튼
  • 고객센터
  • 조직구성도
  • 홍보영상
  • 오시는길
게시판 게시물검색
사전정보공개 목록으로 번호, 제목, 등록일, 조회수 정보를 나타낸다.
번호 제목 등록일 조회수
39 2023년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2024-03-22 55
38 2023년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2024-03-22 55
37 2023년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2023-07-13 148
36 2023년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2023-07-13 152
35 2022년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2023-03-16 218
34 2022년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2023-03-16 218
33 2022년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2022-07-08 372
32 2022년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2022-04-06 440
31 2021년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2022-04-06 398
30 2021년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2022-04-06 459
29 2021년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2021-07-09 520
28 2021년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2021-07-09 518
27 2020년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2021-03-09 555
26 2020년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2021-03-09 546
25 2020년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2020-08-26 713
24 2020년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2020-03-31 771
23 2019년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2020-03-31 717
22 2019년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2019-11-25 873
21 2019년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2019-07-26 795
20 2019년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2019-04-02 783
19 2018년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2019-01-11 810
18 2018년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2018-11-14 804
17 2018년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2018-07-20 792
16 2018년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2018-04-27 785
15 2017년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2018-01-10 784
14 2017년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2017-10-13 785
13 2017년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2017-07-14 834
12 2017년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2017-05-18 766
11 2016년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2017-01-10 774
10 2016년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-10-21 779
9 2016년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-07-22 802
8 2016년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-24 783
7 2015년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1539
6 2015년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1462
5 2015년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1487
4 2015년 1분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1455
3 2014년 4분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1500
2 2014년 3분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1472
1 2014년 2분기 부패행위 신고 및 처리결과 2016-06-16 1480
1
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
  • 담당부서 : 운영지원팀
  • 담당자 : 이관민
  • 연락처 : 02-2036-0712