조직구성도
원장
이사회
감사
-
- 전략기획팀
- 인재경영팀
- 재무회계팀
- 경영정보팀
- 정보보안센터
-
- 우편연구팀
- 미래사업추진반
-
- 쇼핑기획팀
- 쇼핑몰운영팀
- 대외협력팀
- 상품개발팀
- 시스템운영팀
-
- 운영기획팀
- 고객지원팀
-
- 문화기획팀
- 문화우편상품팀
-
- 우편기획팀
- 품질관리팀
! 부서를 클릭하시면 상세연락처가 안내됩니다.
사업전략실
실장 방형수 2036-0801
실장 방형수 2036-0801| 소속 | 직급/직위 | 담당업무 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 우편연구팀 | 팀장 | 우편연구팀 총괄 | 2036-0831 | |
| 우편동향, 통상우편 연구 | 2036-0833 | |||
| 소포, 국제사업 연구 | 2036-0832 | |||
| biz모델/통계분석/예산관리 | 2036-0834 | |||
| 우편시장조사,행정지원 | 2036-0835 | |||
| 미래사업추진반 | OO | OOOOOOOO | OOOOOO | OOOO-OOOO |
| OOOOOOOO | OOOOOO | OOOO-OOOO |
경영전략실
실장 방형수 2036-0801
실장 방형수 2036-0801| 소속 | 직급/직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 전략기획팀 | 팀장 | 전략기획 총괄 | 2036-0711 |
| 조직,국회업무 | 2036-0714 | ||
| 내부평가 | 2036-0715 | ||
| 경영평가 | 2036-0716 | ||
| 인재경영팀 | 팀장 | 인사총무 총괄 | 2036-0721 |
| 인사,노사 | 2036-0722 | ||
| 채용,보수기획 | 2036-0723 | ||
| 인건비,복무 | 2036-0724 | ||
| 채용,인력관리 | 2036-0725 | ||
| 기록물관리,출장비 | 2036-0728 | ||
| 총무,교육 | 2036-0726 | ||
| 임원수행 | 2036-0707 | ||
| 시설,에너지 | 2036-0727 | ||
| 재무회계팀 | 팀장 | 재무회계 총괄 | 2036-0751 |
| 자금/예산 | 2036-0752 | ||
| 계약/고정자산 | 2036-0753 | ||
| 계약/재고자산 | 2036-0754 | ||
| 예산/세무 | 2036-0755 | ||
| 예산 | 2036-0756 | ||
| 정보화사업팀 | 팀장 | 정보화사업 총괄 | 2036-0741 |
| 제휴, 홍보 | 2036-0743 | ||
| 몰운영, 정산 | 2036-0744 | ||
| 정보보안 | 2036-0742 | ||
| 정보보호,시스템 | 2036-0745 |
우체국쇼핑실
실장 최영철 2036-0601
실장 최영철 2036-0601| 소속 | 직급/직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 쇼핑기획팀 | 팀장 | 기획홍보 총괄 | 2036-0611 |
| 광고 및 홍보 | 2036-0624 | ||
| 예산 및 통계관리 | 2036-0617 | ||
| 신규사업/시스템고도화TF | 2036-0622 | ||
| 정산관리 | 2036-0641 | ||
| 생활(전통)/B2B 정산 | 2036-0642 | ||
| 카탈로그 제작 | 2036-0613 | ||
| 온라인제휴 | 2036-0616 | ||
| EC지원팀 구축/지자체제휴 | 2036-0625 | ||
| 온라인제휴 | 2036-0614 | ||
| 홍보물/회원 | 2036-0628 | ||
| 쇼핑몰운영팀 | 팀장 | e-biz 총괄 | 2036-0631 |
| 웹/모바일 운영 | 2036-0643 | ||
| 서비스 기획 | 2036-0636 | ||
| 웹 운영/디자인 관리 | 2036-0634 | ||
| 모바일 기획/정보화 과제 | 2036-0638 | ||
| 모바일 이벤트/홍보 | 2036-0637 | ||
| 대외협력팀 | 팀장 | 대외협력 총괄 | 2036-0871 |
| 동대문시장관/해외매장 | 2036-0876 | ||
| 법인마케팅 | 2036-0873 | ||
| 수출/우체국B2B | 2036-0877 | ||
| 법인마케팅 | 2036-0875 | ||
| 상품개발팀 | 팀장 | 상품개발 총괄 | 2036-0611 |
| 특산물계약 및 제도관리 | 2036-0652 | ||
| 공산품MD | 2036-0662 | ||
| 특산물품질 및 민원관리 | 2036-0654 | ||
| 식품MD/제철매장 운영 | 2036-0653 | ||
| 식품MD/홈쇼핑 | 2036-0656 | ||
| 식품MD | 2036-0664 | ||
| 식품MD,전통시장,창구판매운영 | 2036-0659 | ||
| 식품MD | 2036-0657 | ||
| 시스템운영팀 | 팀장 | 시스템운영 총괄 | 061)338-3250 |
| 정산/통계 | 061)338-3253 | ||
| 쇼핑/공급업체 | 061)338-3254 | ||
| 쇼핑/SRM | 061)338-3254 | ||
| 창구/콜센터 | 061)338-3253 | ||
| 모바일 | 061)338-3252 | ||
| B2B | 061)338-3251 | ||
| 생활마트/전통시장 | 061)338-3251 | ||
| 이벤트 | 061)338-3252 |
우체국콜센터
센터장 오경옥 2108-0000
센터장 오경옥 2108-0000| 소속 | 직급/직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 운영기획팀 | 팀장 | 운영기획 총괄 | 2108-0010 |
| 예산/평가/급여 | 2108-0011 | ||
| 기획/채용 | 2108-0013 | ||
| 통계/지표 | 2108-0014 | ||
| 복무/복리후생/서무 | 2108-0015 | ||
| 상담운영총괄(상담1~2파트) | 2108-0013 | ||
| SV(상담3파트) | 2108-0033 | ||
| SV(상담4파트) | 2108-0034 | ||
| SV(상담5파트) | 2108-0035 | ||
| SV(상담6파트) | 2108-0036 | ||
| SV(상담7파트) | 2108-0037 | ||
| SV(상담8파트) | 2108-0038 | ||
| 국제상담파트 | 2108-0039 | ||
| 국제상담 | 2108-0091 | ||
| 고객지원팀 | 팀장 | 고객지원 총괄 | 2108-0020 |
| 고객지원/CS | 2108-0023 | ||
| 매니저(설문파트) | 2108-0046 | ||
| 교육/시스템 | 2108-0021 | ||
| 전문/무인파트 | 2108-0040 | ||
| SV(민원관리파트) | 2108-0017 | ||
| 쇼핑/OB파트 | 2108-0048 | ||
| OA파트 | 2108-0024 | ||
| 설문파트 | 2108-0046 |
우정문화실
실장 백용운 2036-0701
실장 백용운 2036-0701| 소속 | 직급/직위 | 담당업무 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 문화기획팀 | 팀장 | 우정문화 총괄 | 2036-0820 | |
| 사업기획 | 2036-0821 | |||
| 우표포털기획 | 2036-0824 | |||
| 우체국사보 | 2036-0823 | |||
| 웹프로그램 | 2036-0828 | |||
| 우표전시회 기획 | 2036-0827 | |||
| 우정문화기획 | 2036-0836 | |||
| 우표박물관 안내 | 6450-5610 | |||
| 웹콘텐츠 | 2036-0829 | |||
| 문화프로그램 지원 | 2036-0822 | |||
| 문화우편상품 | OO | OOOOOOOO | OOOOOO | OOOO-OOOO |
| OOOOOOOO | OOOOOO | OOOO-OOOO |
감사팀
감사팀장 김용진 2036-0760
감사팀장 김용진 2036-0760| 소속 | 직급/직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 감사팀 | 팀장 | 감사업무 총괄 | 2036-0760 |
| 윤리경영 | 2036-0762 |
우편사업실
실장 이호영 2036-0501
실장 이호영 2036-0501| 소속 | 직급/직위 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 우편기획팀 | 팀장 | 우편마케팅 총괄 | 2036-0550 |
| 인쇄물 마케팅 | 2036-0551 | ||
| 우편상품 마케팅 | 2036-0557 | ||
| 전자우편 마케팅 | 2036-0554 | ||
| 우표 보급 | 2036-0555 | ||
| 해외우표제조/우편상품 마케팅 | 2036-0571 | ||
| 우편상품 디자인 | 2036-0553 | ||
| 생활정보홍보우편 마케팅 | 6450-5558 | ||
| 우표 통신 판매 | 6450-5600 | ||
| 박물관 정산 | 6450-5610 | ||
| 품질관리팀 | 팀장 | 사업운영 총괄 | 2036-0510 |
| 제작센터 운영/정보보안 | 2036-0502 | ||
| 인프라 및 정보보안관리 | 2036-0523 | ||
| 법원전자소송 | 2036-0503 | ||
| 예산 및 운영실적관리 | 2036-0504 | ||
| 맞춤형상품 정산/서무 | 2036-0513 | ||
| 경찰청시스템 운영 | 2036-0505 | ||
| DM 시스템 개발 | 2036-0509 | ||
| DM 시스템 개발 | 2036-0507 | ||
| 네트워크/정보 보안 | 2036-0519 | ||
| 법원전자소송 제작 총괄 | 2036-0517 | ||
| 전자우편운영 | 2036-0514 | ||
| 전자우편운영 | 2036-0515 | ||
| 법원전자소송 제작 | 2036-0516 | ||
| 경찰청 제작 총괄 | 2036-0515 | ||
| 경찰청 제작 | 2036-0515 | ||
| 축하카드 제작 | 2036-0561 | ||
| 맞춤형편지·엽서 제작 | 2036-0567 | ||
| 경찰청 제작 | 2036-0508 | ||
| 법원전자소송제작 | 2036-0518 | ||
| 나만의우표 디자인 | 2036-0556 | ||
| 생활정보우편 디자인 | 2036-0506 | ||
| 고양제작센터 인쇄물 제작 | 2036-0562 | ||
| 고양제작센터 사무보조 | 2036-0552 |
- 담당부서 : 조직혁신팀
- 연락처 : 02-2036-0712















